Kabelparametrar
| Fiberantal | Kabeldimension mm | Kabelvikt kg/km | Draghållfasthet N | Krossa N/100mm | Minsta böjningsradie mm | Temperaturintervall
| |||
| Långsiktig | Kortsiktig | Långsiktig | Kortsiktig | Dynamisk | Statisk | ||||
| 2 | 7.0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Obs: 1. Alla värden i tabellen, som endast är avsedda som referens, kan ändras utan föregående meddelande; 2. Kabelns dimension och vikt är beroende av simplexkabeln med 2,0 ytterdiameter; 3. D är den runda kabelns ytterdiameter; | |||||||||
En enkelmodsfiber
| Punkt | Enhet | Specifikation |
| Försvagning | dB/km | 1310nm≤0,4 1550nm≤0,3 |
| Dispersion | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3,5 1550nm≤18,0 |
| Noll dispersionsvåglängd | Nm | 1300~1324 |
| Noll dispersionslutning | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Fiberavgränsningsvåglängd | Nm | ≤1260 |
| Lägesfältdiameter | Um | 9,2±0,5 |
| Koncentricitet i lägesfältet | Um | <=0,8 |
| Beklädnadsdiameter | um | 125±1,0 |
| Beklädnad Icke-cirkulär | % | ≤1,0 |
| Koncentricitetsfel för beläggning/beklädnad | Um | ≤12,5 |
| Beläggningsdiameter | um | 245±10 |
Används huvudsakligen i horisontell och vertikal kabeldragning för trådlösa basstationer